<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Framgångarna - vi bygger tillsammans</title>
	<atom:link href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se</link>
	<description>En blogg om oss för oss, välkomna!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nya framgångar!</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/nya-framgangar-2</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/nya-framgangar-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cecilia.herneheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Konsult]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Det är dags att sätta fokus på rekrytering! Vi har hittills haft väldigt lätt att rekrytera bra personer och främst valt bland de som sökt sig till oss. Nu kommer en tid av mer proaktivt rekryteringsarbete. Vi önskar hjälp med att söka reda på intressanta kandidater till nya framgångar! Den formella kompetensen är viktig men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/lyckorus1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2491" src="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/lyckorus1.jpg" alt="" width="400" height="297" /></a><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/Fika-rummet-bra-bild3.jpg"><br />
</a><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/Fika-rummet-bra-bild2.jpg"><br />
</a><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/Fika-rummet-bra-bild.jpg"><br />
</a>Det är dags att sätta fokus på rekrytering!</p>
<p>Vi har hittills haft väldigt lätt att rekrytera bra personer och främst valt bland de som sökt sig till oss. Nu kommer en tid av mer proaktivt rekryteringsarbete. Vi önskar hjälp med att söka reda på intressanta kandidater till nya framgångar!</p>
<p>Den formella kompetensen är viktig men det är ännu viktigare att personerna passar i konsultrollen. Vi söker intresserade, drivna personer som har lätt för att få kontakt med andra människor. Det krävs en viss personlig trygghet för att man ska trivas med de ibland oförutsägbara omständigheterna som det innebär att vara konsult.</p>
<p>Idag är vi drygt 20 personer, stabila och lönsamma och därför redo att ta nästa steg och bli fler. Målet är &#8221;grovt&#8221; sett:</p>
<p>1-2 tunga projekt- och programledare med affärsdriv</p>
<p>2-4 javautvecklare/tekniska arkitekter</p>
<p>1-3 testare och testledare</p>
<p>Men känner du till personer med annan kompetens inom vårt verksamhetsområde så är även det intressant!</p>
<p>Hör gärna av dig till mig, cecilia.herneheim@frontwalker.se</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/nya-framgangar-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du gjort AKUT-testet?</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/har-du-gjort-akut-testet</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/har-du-gjort-akut-testet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.axelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Lär dig rädda liv på två minuter. Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Det betyder att i genomsnitt 27 personer riskerar att få stroke på jobbet – varje dag. Men visste du att du enkelt kan rädda livet på en arbetskamrat om någon skulle drabbas? Allt som krävs är att du lär dig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://strokekampanjen.se/styles/css/gfx/akut-logo-430px.png" alt="AKUT-logo" /></p>
<p><strong>Lär dig rädda liv på två minuter.</strong></p>
<p>Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Det betyder att i genomsnitt 27 personer riskerar att få stroke på jobbet – varje dag. Men visste du att du enkelt kan rädda livet på en arbetskamrat om någon skulle drabbas? Allt som krävs är att du lär dig känna igen symtomen och ringer 112 direkt.</p>
<p>Gör AKUT-testet här: <a href="http://strokekampanjen.se/jobbet">Strokekampanjen.se/jobbet</a></p>
<p>Tillsammans kan vi rädda liv. Se till att registrera dig som Frontwalker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/har-du-gjort-akut-testet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi uppskattar Stockholm idag</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/vi-uppskattar-stockholm-idag-2</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/vi-uppskattar-stockholm-idag-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.axelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Med en bukett av vårens sista tulpaner visar vi vår uppskattning för våra kollegor i Stockholm. Vi får hjälp och stöd och lär oss massor och trots att vi ibland glömmer och strular har kompisarna på ekonomi och affärsstöd alltid ett leende i beredskap :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med en bukett av vårens sista tulpaner visar vi vår uppskattning för våra kollegor i Stockholm. Vi får hjälp och stöd och lär oss massor och trots att vi ibland glömmer och strular har kompisarna på ekonomi och affärsstöd alltid ett leende i beredskap :)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/Blombukett.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2461" style="border: 5px solid black; margin: 5px;" title="Blombukett" src="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/Blombukett.jpg" alt="" width="408" height="306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/vi-uppskattar-stockholm-idag-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udi branding</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/udi-branding</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/udi-branding#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.lindstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Udi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[I höstas var jag på en otroligt intressant och nyttig kurs, Advanced Distributed System Design with SOA &#38; DDD. Läraren heter Udi Dahan. Hans sätt att se på hur vi ska bygga system är lite annorlunda. Jag och många andra köper alla hans argument och tror verkligen på hans arkitekturella stil då vi ska bygga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I höstas var jag på en otroligt intressant och nyttig kurs, <a href="http://www.udidahan.com/training/">Advanced Distributed System Design with SOA &amp; DDD</a>. Läraren heter Udi Dahan. Hans sätt att se på hur vi ska bygga system är lite annorlunda. Jag och många andra köper alla hans argument och tror verkligen på hans arkitekturella stil då vi ska bygga SOA-lösningar. Under kursen var det någon som kallade honom SOA-jesus. Och kanske är det så att det är han som ska frälsa oss i den här branschen och göra så att vi äntligen börjar bygga system som är bättre anpassad till verksamheten och går att förvalta under längre tid ;). I alla fall är det många här på kontoret som tror på Udi´s idéer och vi försöker följa hans principer i lämpliga fall. Nu har till och med vår säljare Niklas rättat in sig i ledet och anpassat sin bil efter detta.</p>
<p><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/biludi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2450" src="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/05/biludi-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>//Peter L :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/udi-branding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blomtävling</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/blomtavling</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/blomtavling#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asa.sikstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[asa.sikstrom]]></category>
		<category><![CDATA[blommor]]></category>
		<category><![CDATA[Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Idag räddade jag garderobsblommorna och deras långbladiga kompisar från en långsam men säker död. &#8221;Trodde inte det gick att ha ihjäl garderobsblommor&#8221; sa Marcus N, och det trodde inte jag heller. Nu har jag gett alla blommorna lite nytt liv i form av vatten och så har några av dom fått namn. Nu  undrar jag om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag räddade jag garderobsblommorna och deras långbladiga kompisar från en långsam men säker död. &#8221;Trodde inte det gick att ha ihjäl garderobsblommor&#8221; sa Marcus N, och det trodde inte jag heller. Nu har jag gett alla blommorna lite nytt liv i form av vatten och så har några av dom fått namn.</p>
<p>Nu  undrar jag om blomman Kenneth, Haglund, Micke, PeterA eller Johan kommer att vara grönast och finast den 15 juni? Vill du också vara med och tävla? Adoptera någon av blommorna och ge dig in i kampen. Vatten, gödning, småprat och pyssel kan vara bra om man vill knipa förstaplatsen.</p>
<p>Prisutdelning på sommarfesten, lycka till!</p>
<p>//Åsa (årets blomvattnare 2011 års Frontwalker awards)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/blomtavling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny medarbetare: Lars Karlström</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/ny-medarbetare-lars-karlstrom</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/ny-medarbetare-lars-karlstrom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.axelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[lars.karlstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetarinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Onsdagen den 2 maj började Lars Karlström hos oss på Frontwalkers kontor i Sundsvall. Lars är en hemvändare som återvänder till Västernorrland efter 8 år i Stockholm. Han har senast jobbat som systemutvecklare på TriOptima, ett produktbolag inriktat mot den internationella finansmarknaden. Innan det arbetade han i fem år på Avanza Bank och har under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdagen den 2 maj började Lars Karlström hos oss på Frontwalkers kontor i Sundsvall.</p>
<p>Lars är en hemvändare som återvänder till Västernorrland efter 8 år i Stockholm. Han har senast jobbat som systemutvecklare på TriOptima, ett produktbolag inriktat mot den internationella finansmarknaden. Innan det arbetade han i fem år på Avanza Bank och har under sin tid i Stockholm byggt upp ett stort finansintresse. Han har lång erfarenhet av utveckling i Java och Python med inriktning mot webb-applikationer. Lars är 31 år och bor tillsammans med sin sambo Tina på Alnön i Sundsvall. Lediga helger under sommaren kommer troligtvis spenderas i familjens sommarstuga.</p>
<p>Lars fick ingen lugn start utan började sin första dag på kontoret med att hoppa in i vårt förvaltningsteam, med fokus på TradeDoubler, för att bistå med sin kompetens i det förvaltningsåtagande som vi just nu bygger vidare på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/ny-medarbetare-lars-karlstrom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framgångsrika frukostprogram</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/framgangsrika-frukostprogram</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/framgangsrika-frukostprogram#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.axelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Frukostprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Integral Theory]]></category>
		<category><![CDATA[johan.herneheim]]></category>
		<category><![CDATA[känsla]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Wilber]]></category>
		<category><![CDATA[självinsikt]]></category>
		<category><![CDATA[självkänsla]]></category>
		<category><![CDATA[The Human Element]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Idag genomförde vi ett litet tvåtimmars program med tjugo deltagare för att marknadsföra Frontwalker, vår kompetens inom organisationsutveckling samt The Human Element som teori och metod. Vi höll ingen föreläsning utan det var upplagt på samma sätt som alla andra THE-program vi kör, oavsett om de är en dag eller en serie sammankomster över en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag genomförde vi ett litet tvåtimmars program med tjugo deltagare för att marknadsföra Frontwalker, vår kompetens inom organisationsutveckling samt The Human Element som teori och metod. Vi höll ingen föreläsning utan det var upplagt på samma sätt som alla andra THE-program vi kör, oavsett om de är en dag eller en serie sammankomster över en längre tidsperiod. Vi presenterar ramarna för övningen och beskriver oss handledare. Sen går vi laget runt. Idag fick alla berätta kort om sig själva, organisation och varför de var hos oss. Vi kör övergripande teori för att ge ett kunskaps- och trovärdighetsmässigt underlag, väcka tankar och idéer kring vardag och egen situation och för att lätta lite på prestationsångest som kan finnas. Det sista inte minst viktigt då en av grunderna i metodiken och det förhållningssätt som en starkare självkänsla kan ge handlar om att inte kritisera, lägga skuld och tro att det finns rätt eller fel. Alltför ofta hör vi den lille kritikern i oss som tycker att vi borde kunna mer och förstå mer. Därför lägger vi den grunden tidigt i programmet, och det följer med under hela resan oavsett längd och omfattning, att försöka se oss som dom vi är utan att fokusera på det vi måste eller bör eller ska förbättra.</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Idag blev teorin kort. Vi berättade om bakgrunden till FIRO och THE och gruppers utveckling i samklang med individers utveckling. Vi tog upp förhållningssätten att utforska och utmana istället för att skuldbelägga och söka rätt-och-fel. Vi visade också det starka mönstret med Öppenhet &#8211; Självinsikt &#8211; Självbestämmande. Vi vill verka för en ökad öppenhet, både för individ och grupp, där vi får tillgång till en större del av våra tankar, känslor och inre processer. Det ger em gradvis ökande självinsikt där vi enskilt får bättre förståelse om oss själva och där gruppen lär sig mer om alla deltagare och det resultat som skapad gemensamt. Med individuell och gruppvis självinsikt följer också ökade möjligheter till egna val. När jag förstår hur och varför en situation uppstår blir mitt fortsatta agerande ett medvetet val istället för en omedveten reaktion. Då mår jag lite bättre och då blir vi lite effektivare i gruppen. Wilbers kvadrant, se bilden nedan, fick utgöra en ram för arbetet med individers och gruppers insidor och utsidor. Dessa behöver vara i balans i våra liv, och inte minst i våra förändringsarbeten, men ofta tappar vi bort insidan i ivern att komma framåt och producera synliga resultat. Men vi behöver denna insida för att nå de större effekterna inom oss själva och våra grupper.</span></p>
<p>Vi lät gruppen prova en övning för att få se hur programmens innehåll utförs, men också för att ge alla deltagare möjlighet till ett uns ökad självinsikt. Vi körde en visualisering som handlade om känslor. Eter en kort avslappning fick alla gå in i tre olika rum. Det första är fyllt av människor som tycker att du är betydelsefull, det andra av människor som anser dig vara mycket kompetent och det tredje av människor som tycker om dig. Reflektionen efteråt handlade om vilket rum som kändes mest bekvämt och ville rum som väckte olust eller obehag. Reaktionerna skilde sig åt eftersom vi alla är olika, och det var olika rum som var viktiga hos de olika individerna.</p>
<p>Samtalet kom sedan att handla om känslans påverkan på beteendet. Den viktiga kärnan som kan förklara våra yttre beteendens relation med vårt inre är självinsikt och självkänsla. Med exempel och reflektion försökte vi få gruppen att knyta ihop säcken där en låg självkänsla starkt påverkar oss när vi blir trampade på avseende betydelse, kompetens och omtyckt. Om allt jag är och om allt som är viktigt för mig, om hela min existens står och faller med hur andra människor känner inför mig blir jag väldigt sårbar. Om jag inte känner mig så betydelsefull som jag vill vara och hamnar i en situation där jag inte bjuds in och inte får vara delaktig, och om jag inte förstår situationen och mina känslor, är risken stor att jag reagerar automatiskt med ilska, ledsenhet eller passivitet. Med självinsikt och självkänsla är jag bättre rustad med handlingskraft att välja mitt beteende.</p>
<p>Här mötte vårt samtal de initiala teorierna från frukostprogrammets inledning, och vi kunde sammanfatta grunderna i Human Element och reflektera över den korta tvåtimmarsprocess vi varit med om. Som i alla program checkar vi ut med syfte att få till ett bra avslut för alla deltagare. Dagens utcheckning var kort, gick på sju minuter, och bestod av reflektion över frågan &#8216;Vad tar jag med mig härifrån?&#8217; vilken gav väldigt skilda svar. Allt från insikter om sig själv, en förståelse över situationer på jobbet och att det är en evig resa.</p>
<p>Vi hade ett liknande frukostprogram i Stockholm i tisdags och vi kommer med fler såna i framtiden. För, som en av deltagarna så klartänkt sa, regionen behöver ett ledarskap som präglas av den här typen av egenskaper!</p>
<p><a href="http://www.petera.se/blog/tag/the-human-element"><img class="alignnone size-full" src="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/04/20120426-154708.jpg" alt="20120426-154708.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/framgangsrika-frukostprogram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontoret förberett för Earth Hour</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/kontoret-forberett-for-earth-hour</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/kontoret-forberett-for-earth-hour#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.axelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoret]]></category>
		<category><![CDATA[Lampor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det en timme kvar till Earth Hour 20.30 och jag har varit på kontoret och förberett våra lampor så att vi släcker ner den vackra fönsterbelysningen just till 20.30. Jag passade på att justera timerarna till sommartid och de allt ljusare morgnarna och kvällarna. Kom ihåg att släcka ner nu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det en timme kvar till Earth Hour 20.30 och jag har varit på kontoret och förberett våra lampor så att vi släcker ner den vackra fönsterbelysningen just till 20.30. Jag passade på att justera timerarna till sommartid och de allt ljusare morgnarna och kvällarna. Kom ihåg att släcka ner nu&#8230;</p>
<p><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/03/20120331-194835.jpg"><img src="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/03/20120331-194835.jpg" alt="20120331-194835.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/kontoret-forberett-for-earth-hour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;att välja det positiva</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/att-valja-det-positiva</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/att-valja-det-positiva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan.herneheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Etik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[medarbetarfilosofi]]></category>
		<category><![CDATA[positivt]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kommer från ett träningspass där jag hade gott om tid att fundera över en intressant frågeställning som jag märkte påverkade mig känslomässigt. Vi har en målsättning på Sundsvallskontoret, som citerat från våra strategidokument lyder: ”Vi är eftertraktade och efterfrågade och vi väljer Frontwalker S för att vi trivs och utvecklas, vi vill vara här”. En målsättning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;kommer från ett träningspass där jag hade gott om tid att fundera över en intressant frågeställning som jag märkte påverkade mig känslomässigt.</p>
<p>Vi har en målsättning på Sundsvallskontoret, som citerat från våra strategidokument lyder: <em>”Vi är eftertraktade och efterfrågade och vi väljer Frontwalker S för att vi trivs och utvecklas, vi vill vara här”. </em>En målsättning som jag tycker känns bra och eftersträvansvärd, men inte alltid helt enkel att hålla sig lugn till. Det innebär ju helt enkelt att andra ska rycka och slita i våra medarbetare och de ska vilja vara kvar&#8230; och det rycks och slits rätt friskt mellan varven.</p>
<p>Det som blir intressant är när vi genomför uppdrag ute hos våra kunder och även de vill att våra medarbetare ska arbeta hos dem istället. Och det är väl egentligen inte fel, det är ju det vi vill. Men vi vill kanske inte att de systematiskt bearbetar dem under uppdragsperioden, då uppstår för mig ett etiskt dilemma &#8211; Vill jag leverera till de kunderna? Och den frågan är min oreflekterade och rädda sida som dyker upp i rollen som verksamhetsansvarig. När jag nu tränat klart och funderat en stund så kan jag ändå tänka att det måste vara ok, att se det positiva i det&#8230; de vill ju ha våra konsulter, även som anställda. Kan vi få ett bättre kvitto?</p>
<p>Så tillbaka till ritbordet och fundera hur vi ska bli ännu bättre tillsammans och stärka vårt värde&#8230; sen får ni andra rycka och slita bäst ni vill :) &#8230;och vet ni vad&#8230; om ni lyckas så gratulerar jag till en riktigt bra rekrytering och förmodligen en riktigt spännande verksamhet.</p>
<p>Om det inte framgår så är jag sjukt stolt över den 22 man/kvinna tunga gruppering vi består av idag, vi gör roliga saker och mer roliga saker är på väg ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/att-valja-det-positiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytillskott i Frontwalkerfamiljen &#8211; PeterL</title>
		<link>http://www.xn--framgngarna-18a.se/nytillskott-i-frontwalkerfamiljen-peterl</link>
		<comments>http://www.xn--framgngarna-18a.se/nytillskott-i-frontwalkerfamiljen-peterl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.axelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Nyfödd]]></category>
		<category><![CDATA[peter.lindstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--framgngarna-18a.se/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[I fredags, med två veckors övertid, kom hon äntligen. Peter och Marias dotter föddes fredag 23 mars 14.15. Hon vägde 3143 gram och var 50 cm lång. Vi önskar hela familjen en skön period och ett stort grattis!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags, med två veckors övertid, kom hon äntligen. Peter och Marias dotter föddes fredag 23 mars 14.15. Hon vägde 3143 gram och var 50 cm lång. Vi önskar hela familjen en skön period och ett stort grattis!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/03/PeterL-flicka.jpg"><img class="size-full wp-image-2409 aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid;" title="Peter Lindström - Dotter 2012-03-23" src="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/uploads/2012/03/PeterL-flicka.jpg" alt="" width="320" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--framgngarna-18a.se/nytillskott-i-frontwalkerfamiljen-peterl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.xn--framgngarna-18a.se/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=217597&rnd=1400820886" /></channel>
</rss>

